Сведения о потребности в работниках,
наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) на 23.10.2024 г.
№ | Наименование вакансии | Количество ставок |
1 | Педагог — психолог | 2.0 |
2 | Воспитатель | 5.0 |
3 | Врач — психиатр | 0,5 |
4 | Специалист по социальной работе | 2.0 |
5 | Социальный педагог | 1.0 |
6 | Швея | 1.0 |
7 | Логопед | 1,0 |
8 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1.0 |
9 | Старший воспитатель | 1.0 |
10 | Медицинская сестра | 1.0 |
11 | Контрактный управляющий | 1.0 |
Дополнительную информацию о вакансиях можно узнать в отделе кадров по номеру 8(3952)-37-27-05